Inhaltsverzeichnis
Reifengrößen
Hier finden Sie die zugelassenen Audi A1 Reifengrößen als Tabellen. Die Reifendimensionen gelten für die verschiedenen Ausführungen des A1 der Generationen 8X und GB.
Die Reifendrücke für Vorderachse (V) und Hinterachse (H) sind jeweils für Teillast (keine volle Zuladung, keine hohe Geschwindigkeiten) und Volllast (volle Zuladung und/oder hohe Geschwindigkeiten) angegeben.
Sie beziehen sich exemplarisch auf Reifen des Herstellers Continental. Wenn Sie eine andere Reifenmarke fahren, informieren Sie sich bitte über die Reifendruckangaben des Herstellers.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Geschwindigkeitsindex, Lastindex und Reifengrößen.
Audi A1 – 2010 bis 2019
A1 1.2 TFSI 63 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84T | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 185/60 R15 88H | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
205/55 R15 88V | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 |
215/45 R16 90V | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
215/40 R17 87W | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
225/35 R18 87W | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
1.4 TFSI 90 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
205/55 R15 88V | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
215/45 R16 90V | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
215/40 R17 87W | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 |
225/35 R18 87W | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | |
1.4 TFSI 136 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 |
215/45 R16 90V | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | |
215/40 R17 87W | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 2,6 |
225/35 R18 87W | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | |
1.4 TFSI 92 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 185/60 R15 88H | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 |
215/45 R16 90V | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
215/40 R17 87W | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
225/35 R18 87W | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
1.4 TFSI 103 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 |
205/55 R15 88V | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 |
215/45 R16 90V | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | |
215/40 R17 87W | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
225/35 R18 87W | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | |
1.4 TFSI 110 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 |
215/45 R16 90V | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | |
215/40 R17 87W | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
225/35 R18 87W | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | |
1.0 TFSI 60 kW
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 185/60 R15 88H | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 |
215/45 R16 90V | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
215/40 R17 87W | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
225/35 R18 87W | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
1.0 TFSI 70 kW
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | |
Winter | 185/60 R15 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
215/45 R16 90V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | |
215/40 R17 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
225/35 R18 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
1.6 TDI 77 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
205/55 R15 88V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
215/45 R16 90V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | |
215/40 R17 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
225/35 R18 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
1.6 TDI 66 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
205/55 R15 88V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
215/45 R16 90V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | |
215/40 R17 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
225/35 R18 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
2.0 TDI 105 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2,5 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2,5 |
215/45 R16 90V | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | |
215/40 R17 87W | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 2,6 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 2,6 |
225/35 R18 87W | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | |
Audi A1 Sportback – 2010 bis 2019
1.0 TFSI 70 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | |
Winter | 185/60 R15 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
215/45 R16 90V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | |
215/40 R17 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
225/35 R18 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
1.2 TFSI 63 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84T | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 185/60 R15 88H | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
205/55 R15 88V | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 |
215/45 R16 90V | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
215/40 R17 87W | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
225/35 R18 87W | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
1.4 TFSI 90 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
205/55 R15 88V | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
215/45 R16 90V | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
215/40 R17 87W | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 |
225/35 R18 87W | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | |
1.4 TFSI 136 kW
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 |
215/45 R16 90V | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | |
215/40 R17 87W | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 2,5 |
225/35 R18 87W | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | |
1.0 TFSI 60 kW
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 185/60 R15 88H | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 |
215/45 R16 90V | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
215/40 R17 87W | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
225/35 R18 87W | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
1.4 TFSI 103 kW
|
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
205/55 R15 88V | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
215/45 R16 90V | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
215/40 R17 87W | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | |
225/35 R18 87W | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | |
1.4 TFSI 110 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
215/45 R16 90V | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
215/40 R17 87W | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
225/35 R18 87W | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | |
1.4 TDI 66 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/60 R15 84H | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | |
Winter | 185/60 R15 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
215/45 R16 90V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | |
215/40 R17 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
225/35 R18 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
1.6 TDI 77 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
205/55 R15 88V | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
215/45 R16 90V | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | |
215/40 R17 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
Winter | 215/40 R17 87V | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
225/35 R18 87W | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | |
2.0 TDI 105 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 185/60 R15 88H | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
Winter | 195/50 R16 88H | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
215/45 R16 90V | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | |
215/40 R17 87W | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | |
225/35 R18 87W | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | |
Audi A1 Sportback – 2018 bis
35 TFSI 110 kW, 40 TFSI 147 kW, 30 TFSI 85 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/65 R15 92V | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | |
195/55 R16 91V | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | |
215/45 R17 91W | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | |
215/40 R18 89Y | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | |
25 TFSI 70 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
185/65 R15 92V | |||||
195/55 R16 91V | |||||
215/45 R17 91W | |||||
215/40 R18 89Y | |||||
S1 (Sportback)
2.0 TFSI 170 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 195/50 R16 88H | ||||
215/40 R17 87Y | |||||
225/35 R18 87Y | |||||
A1 City Carver – 2019 bis
30 TFSI 85 kW, 25 TFSI 70 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
205/60 R16 92H | |||||
205/55 R17 95W | |||||
215/45 R18 93W | |||||
A1 Quattro – 2012 bis 2013
2.0 TFSI 188 kW |
|||||
Sommer Winter |
Reifengröße Typ |
Reifendruck Teillast | Reifendruck Volllast | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
(Reifendruck in bar) | |||||
Winter | 195/50 R16 88H | ||||
Winter | 215/40 R17 87V | ||||
225/35 R18 87W | |||||