BMW Reifengrößen

Hier findest du die zugelassenen Reifengrößen sowie den empfohlenen Reifendruck für die wichtigsten Automodelle von BMW - vom kleinen 1er bis zu den SUVs der X-Reihe. Wenn du bei Winterreifen auf ein kleinere zugelassene Reifengröße setzt, kannst du bares Geld sparen. Achte immer auf den korrekten Reifendruck: Das spart nicht nur Treibstoff, sondern dient auch deiner Sicherheit.

Wähle dein Automodell und die Motorisierung und du findest in wenigen Sekunden die passenden Reifengrößen. Wenn du mit den ganzen Größenangaben noch nicht so firm bist, empfehle ich dir vorab den Artikel Reifengrößen. Beachte beim Kauf aber nicht nur die Größe, sondern unbedingt auch den Geschwindigkeitsindex und den Lastindex.

In den Tabellen steht die Abkürzung VA für Vorderachse, HA entsprechend für Hinterachse. Diese Symbole sind wichtig für die Angaben zum Reifendruck:

Normale Zuladung / Geschwindigkeit
Volle Zuladung / hohe Geschwindigkeit
Reifen auf der Vorderachse
Reifen auf der Hinterachse.
Tipp: So findest du die zulässige Reifengrößen deines BMW in der Zulassungsbescheinigung
Reifengroesse im Fahrzeugschein
In der Zulassungsbescheinigung Teil I geben die Punkte 15.1 (Vorderachse) und 15.2 (Hinterachse) Auskunft. Da dort oft nur eine Standardgröße vermerkt ist, lohnt sich ein Blick in das CoC-Papier (Übereinstimmungsbescheinigung) deines BMW: Hier sind alle weiteren ab Werk freigegebenen Rad-Reifen-Kombinationen detailliert aufgelistet. Das CoC-Papier erhältst du beim beim Fahrzeugkauf. Falls es fehlt, kannst du es beim freundlichen BMW-Händler anfordern.
BMW 1er Reifengrößen

Hier findest du die verschiedenen Reifengrößen für die Modelle des kompakten BMW 1er, der ein guter Einstieg in die Welt des bayerischen Automobilbaus ist. In meiner Garage steht übrigens immer noch ein silberner E87, der zuverlässig seinen Dienst tut.

E87 – 2004 bis 2011 / E81 – 2007 bis 2011
Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
116i (2.0 / 85 kW)
116i (2.0 / 90 kW)
118i (2.0 / 105 kW)
116d (2.0 / 85 kW)
118d (2.0 / 90 kW)
118d (2.0 / 105 kW)
195/55 R16 87H (VA + HA)2.22.52.63.0
205/55 R16 91H (VA + HA)2.02.22.42.6
205/50 R17 89V (VA + HA)2.02.52.53.0
205/50 R17 89V (VA)2.02.5
225/45 R17 91V (HA)2.32.8
205/45 R18 86W (VA)2.02.7
225/40 R18 88W (HA)2.53.2
215/40 R18 85Y (VA)2.02.7
245/35 R18 88Y (HA)2.53.2
120i (2.0 / 110 kW)
120i (2.0 / 125 kW)
195/55 R16 87V (VA + HA)2.22.62.63.0
205/55 R16 91V (VA + HA)2.02.32.42.7
205/50 R17 89V (VA + HA)2.02.52.53.0
205/50 R17 89V (VA)2.02.5
225/45 R17 91V (HA)2.53.0
205/45 R18 86W (VA)2.22.7
225/40 R18 88W (HA)2.63.2
215/40 R18 85Y (VA)2.02.7
245/35 R18 88Y (HA)2.53.2
130i (3.0 / 190 kW) 205/50 R17 89W (VA + HA)2.42.82.73.2
205/50 R17 89W (VA)2.42.7
225/45 R17 91W (HA)2.73.2
205/45 R18 86W (VA)2.42.7
225/40 R18 88W (HA)2.63.2
215/40 R18 85Y (VA)2.42.7
245/35 R18 88Y (HA)2.63.2
120d (2.0 / 120 kW)
120d (2.0 / 130 kW)
195/55 R16 87V (VA + HA)2.32.72.73.1
205/55 R16 91V (VA + HA)2.12.52.52.9
205/50 R17 89V (VA + HA)2.22.72.73.1
205/50 R17 89V (VA)2.22.7
225/45 R17 91V (HA)2.63.2
205/45 R18 86W (VA)2.32.8
225/40 R18 88W (HA)2.83.3
215/40 R18 85Y (VA)2.22.7
245/35 R18 88Y (HA)2.63.2
123d (2.0 / 150 kW) 205/50 R17 89W (VA + HA)2.22.72.63.1
205/50 R17 89W (VA)2.22.6
225/45 R17 91W (HA)2.63.0
205/45 R18 86W (VA)2.62.9
225/40 R18 88W (HA)2.83.4
215/40 R18 85Y (VA)2.32.7
245/35 R18 88Y (HA)2.63.2
225/45 R17 91 (VA + HA)
225/40 R18 88 (VA + HA)
245/35 R18 88 (VA + HA)
E82 (Coupé) – 2007 bis 2013
Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
120i (2.0 / 125 kW)
120d (2.0 / 130 kW)
205/55 R16 91V (VA + HA)2.12.32.42.8
205/50 R17 89V (VA + HA)2.12.32.42.8
205/50 R17 89V (VA)2.12.4
225/45 R17 91V (HA)2.32.8
215/40 R18 89Y (VA)2.12.4
245/35 R18 92Y (HA)2.32.9
125i (3.0 / 160 kW) 205/50 R17 89W (VA + HA)2.32.52.53.0
205/50 R17 89W (VA)2.32.5
225/45 R17 91W (HA)2.53.0
215/40 R18 89Y (VA)2.32.5
245/35 R18 92Y (HA)2.53.0
135i (3.0 / 225 kW) 215/40 R18 89Y (VA)2.62.6
245/35 R18 92Y (HA)2.63.0
118d (2.0 / 105 kW) 195/55 R16 87H (VA + HA)2.02.22.32.8
205/55 R16 91H (VA + HA)2.02.22.32.8
205/50 R17 89V (VA + HA)2.02.22.32.8
205/50 R17 89V (VA)2.02.3
225/45 R17 91V (HA)2.22.8
215/40 R18 89Y (VA)2.02.3
245/35 R18 92Y (HA)2.22.9
123d (2.0 / 150 kW) 205/50 R17 89W (VA + HA)2.22.42.52.9
205/50 R17 89W (VA)2.22.5
225/45 R17 91W (HA)2.42.8
215/40 R18 89Y (VA)2.22.5
245/35 R18 92Y (HA)2.42.9
225/45 R17 91 (VA + HA)
225/40 R18 88 (VA + HA)
E88 (Cabrio) – 2007 bis 2013
Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
118i (2.0 / 105 kW)
118d (2.0 / 105 kW)
195/55 R16 87H (VA + HA)2.22.52.63.1
205/55 R16 91H (VA + HA)2.02.12.22.7
205/50 R17 89V (VA + HA)2.02.32.42.9
205/50 R17 89V (VA)2.02.4
225/45 R17 91V (HA)2.32.9
215/40 R18 89Y (VA)2.02.7
245/35 R18 92Y (HA)2.33.2
120i (2.0 / 125 kW) 205/55 R16 91V (VA + HA)2.02.42.32.8
205/50 R17 89V (VA + HA)2.22.52.63.1
205/50 R17 89V (VA)2.22.6
225/45 R17 91V (HA)2.42.9
215/40 R18 89Y (VA)2.22.7
245/35 R18 92Y (HA)2.43.2
125i (3.0 / 160 kW) 205/50 R17 89W (VA + HA)2.42.62.83.3
205/50 R17 89W (VA)2.42.8
225/45 R17 91W (HA)2.63.3
215/40 R18 89Y (VA)2.42.8
245/35 R18 92Y (HA)2.63.3
135i (3.0 / 225 kW) 205/50 R17 89W (VA)2.52.8
225/45 R17 91W (HA)2.73.3
215/40 R18 89Y (VA)2.72.8
245/35 R18 92Y (HA)2.73.3
120d (2.0 / 130 kW) 205/55 R16 91V (VA + HA)2.02.42.42.9
205/50 R17 89W (VA + HA)2.22.42.63.1
205/50 R17 89W (VA)2.22.6
225/45 R17 91W (HA)2.43.0
215/40 R18 89Y (VA)2.22.7
245/35 R18 92Y (HA)2.43.2
123d (2.0 / 150 kW) 205/50 R17 89W (VA + HA)2.32.62.83.3
205/50 R17 89W (VA)2.32.8
225/45 R17 91W (HA)2.63.3
215/40 R18 89Y (VA)2.32.8
245/35 R18 92Y (HA)2.63.3
225/45 R17 91 (VA + HA)
225/40 R18 88 (VA + HA)
245/35 R18 88 (VA + HA)
F20 – 2011 bis 2019 / F21 – 2012 bis 2019

Der Verkauf des fünftürigen F20 begann im September 2011, der Dreitürer F21 folgte im September 2012.

Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
114i (1.6 / 75 kW)
116i (1.6 / 100 kW)
118i (1.6 / 125 kW)
116d (2.0 / 85 kW)
118d (2.0 / 105 kW)
195/55 R16 87V (VA + HA)2.22.42.63.1
195/55 R16 87V (VA + HA)2.22.42.63.1
205/55 R16 91V (VA + HA)2.02.22.32.6
205/55 R16 91V (VA + HA)2.02.22.32.6
205/50 R17 89V (VA + HA)2.22.42.63.1
205/50 R17 89V (VA + HA)2.22.42.63.1
225/45 R17 91W (VA + HA)2.02.22.32.8
225/45 R17 91W (VA)2.02.3
245/40 R17 91W (HA)2.22.8
225/40 R18 88Y (VA)2.02.6
245/35 R18 88Y (HA)2.23.1
125i (2.0 / 160 kW)
125d (2.0 / 160 kW)
205/50 R17 89W (VA + HA)2.22.42.73.2
205/50 R17 89W (VA + HA)2.22.42.73.2
225/45 R17 91W (VA + HA)2.22.42.73.2
225/45 R17 91W (VA)2.22.7
245/40 R17 91W (HA)2.43.2
225/40 R18 88Y (VA)2.22.7
245/35 R18 88Y (HA)2.43.2
116d EfficientDynamics (1.6 / 85 kW) 205/55 R16 91V (VA + HA)2.83.02.83
205/55 R16 91V (VA + HA)2.83.02.83
120d (2.0 / 135 kW) 205/55 R16 91V (VA + HA)2.22.42.53
205/55 R16 91V (VA + HA)2.22.42.53
205/50 R17 89V (VA + HA)2.42.42.73.2
205/50 R17 89V (VA + HA)2.42.42.73.2
225/45 R17 91W (VA + HA)2.22.22.32.8
225/45 R17 91W (VA)2.22.3
245/40 R17 91W (HA)2.22.8
225/40 R18 88Y (VA)2.42.7
245/35 R18 88Y (HA)2.43.2
BMW 2er Reifengrößen

Hier findest du die verschiedenen Reifengrößen für den BMW 2er. Die Baureihen unterscheiden sich vor allem beim Antrieb: Coupé, Cabrio und M-Modelle haben den BMW-typischen Heckantrieb. Die Tourer- und Gran Coupé-Modelle sind frontgetrieben.

F22 (Coupé) – ab 2014
Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
220i (2.0 / 135 kW)
218d (2.0 / 105 kW)
220d (2.0 / 135 kW)
205/55 R16 91W (VA + HA)2.02.22.32.7
205/55 R16 91W (VA + HA)2.02.22.32.7
205/50 R17 89W (VA + HA)2.02.22.32.7
225/45 R17 91W (VA + HA)2.02.22.32.7
225/40 ZR18 Y (VA)2.02.3
245/35 ZR18 Y (HA)2.22.7
225/35 ZR19 Y (VA)2.02.3
245/30 ZR19 Y (HA)2.22.7
225d (2.0 / 160 kW) 205/50 R17 89W (VA + HA)2.22.22.73.2
225/45 R17 91W (VA + HA)2.22.22.73.2
225/45 R17 91W (VA)2.22.7
245/40 R17 91W (HA)2.23.2
225/40 ZR18 Y (VA)2.22.7
245/35 ZR18 Y (HA)2.23.2
225/35 ZR19 Y (VA)2.22.7
245/30 ZR19 Y (HA)2.23.2
M 235i (3.0 / 240 kW) 225/40 ZR18 Y (VA)2.22.5
245/35 ZR18 Y (HA)2.23.0
225/35 ZR19 Y (VA)2.22.5
245/30 ZR19 Y (HA)2.23.0
F23 (Cabrio) – ab 2015
Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
220i (2.0 / 135 kW)
220d (2.0 / 140 kW)
205/55 R16 91W (VA + HA)
205/55 R16 91W (VA + HA)
205/50 R17 89W (VA + HA)
225/45 R17 91W (VA + HA)
225/45 R17 91W (VA)
245/40 R17 91W (HA)
225/40 ZR18 Y (VA)
245/35 ZR18 Y (HA)
225/35 ZR19 Y (VA)
245/30 ZR19 Y (HA)
228i (2.0 / 180 kW) 205/50 R17 89Y (VA + HA)
225/45 R17 91Y (VA + HA)
225/45 R17 91Y (VA)
245/40 R17 91Y (HA)
225/40 ZR18 Y (VA)
245/35 ZR18 Y (HA)
225/35 ZR19 Y (VA)
245/30 ZR19 Y (HA)
M 235i (3.0 / 240 kW) 225/40 ZR18 Y (VA)
245/35 ZR18 Y (HA)
225/35 ZR19 Y (VA)
245/30 ZR19 Y (HA)
F45 (Active Tourer) – ab 2014
Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
218i (1.5 / 100 kW)
220i (2.0 / 141 kW)
216d (1.5 / 85 kW)
218d (2.0 / 110 kW)
220 d / xDrive (2.0 / 140 kW)
225 i / xDrive (2.0 / 170 kW)
205/60 R16 92V (VA + HA)2.52.32.82.6
205/55 R17 91W (VA + HA)2.52.32.82.6
225/45 R18 91W (VA + HA)2.52.32.82.6
205/55 R17 91W (VA + HA)2.72.53.02.8
225/45 R18 91W (VA + HA)2.72.53.02.8
F46 (Gran Tourer) – ab 2015
Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
216i (1.5 / 75 kW)
218i (1.5 / 100 kW)
214d (1.5 / 70 kW)
216d (1.5 / 85 kW)
218d (2.0 / 110 kW)
220i (2.0 / 141 kW) 2.0 220 d / xDrive
205/60 R16 92V (VA + HA)
205/55 R17 91W (VA + HA)
225/45 R18 91W (VA + HA)
205/55 R17 91W (VA + HA)
225/45 R18 91W (VA + HA)
BMW 3er Reifengrößen

Hier findest du die Reifengrößen des BMW 3er, der in der Vergangenheit die meistverkaufte Modellreihe der Münnchner war.

E90 – ab 2005
Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
316i (2.0 / 85 kW)
318i (2.0 / 105 kW)
316d (2.0 / 85 kW)
318d (2.0 / 90 kW)
318d (2.0 / 105 kW)
205/55 R16 91H (VA + HA)2.02.32.32.8
225/50 R16 92V (VA + HA)2.02.32.32.8
225/45 R17 91V (VA + HA)2.02.42.53.0
225/45 R17 91V (VA)2.02.3
255/40 R17 94V (HA)2.12.6
225/40 R18 88W (VA)2.02.5
255/35 R18 90W (HA)2.43.0
225/35 R19 88Y (VA)2.12.9
255/30 R19 91Y (HA)2.53.4
320i (2.0 / 110 kW)
320i (2.0 / 125 kW)
205/55 R16 91V (VA + HA)2.02.52.52.9
225/50 R16 92V (VA + HA)2.02.52.52.9
225/45 R17 91V (VA + HA)2.22.72.63.1
225/45 R17 91V (VA)2.22.5
255/40 R17 94V (HA)2.42.7
225/40 R18 88W (VA)2.22.5
255/35 R18 90W (HA)2.73.1
225/35 R19 88Y (VA)2.22.8
255/30 R19 91Y (HA)2.73.3
323i (2.5 / 130 kW)
320d (2.0 / 120 kW)
320d (2.0 / 130 kW)
205/55 R16 91V (VA + HA)2.12.62.53.0
225/50 R16 92V (VA + HA)2.12.62.53.0
225/45 R17 91V (VA + HA)2.32.82.83.3
225/45 R17 91V (VA)2.32.8
255/40 R17 94V (HA)2.52.8
225/40 R18 88W (VA)2.32.5
255/35 R18 90W (HA)2.73.0
225/35 R19 88Y (VA)2.32.8
255/30 R19 91Y (HA)2.83.3
325i (2.5 / 160 kW) 205/55 R16 91W (VA + HA)2.32.82.63.1
225/50 R16 92W (VA + HA)2.32.82.63.1
225/45 R17 91W (VA + HA)2.42.92.73.2
225/45 R17 91W (VA)2.42.7
255/40 R17 94W (HA)2.63.0
225/40 R18 88W (VA)2.52.9
255/35 R18 90W (HA)3.03.4
225/35 R19 88Y (VA)2.52.9
255/30 R19 91Y (HA)3.03.4
325 i xDrive (2.5 / 160 kW) 205/55 R16 91W (VA + HA)2.52.82.73.2
225/50 R16 92W (VA + HA)2.42.72.63.1
225/45 R17 91W (VA + HA)2.52.82.73.2
225/45 R17 91W (VA)2.52.7
255/40 R17 94W (HA)2.52.9
225/40 R18 88W (VA)2.83.0
255/35 R18 90W (HA)2.93.3
225/35 R19 88Y (VA)3.3
255/30 R19 91Y (HA)3.4
330i (3.0 / 200 kW)
335i (3.0 / 225 kW)
325d (2.5 / 130 kW)
325d (3.0 / 145 kW)
330d (3.0 / 170 kW)
330d (3.0 / 180 kW)
225/45 R17 91W (VA + HA)2.53.02.93.4
225/45 R17 91W (VA)2.52.9
255/40 R17 94W (HA)2.73.1
225/40 R18 88W (VA)2.73.0
255/35 R18 90W (HA)3.13.5
225/35 R19 88Y (VA)2.72.9
255/30 R19 91Y (HA)3.03.4
330 xDrive (3.0 / 200 kW) 225/45 R17 91W (VA + HA)2.52.82.73.2
225/45 R17 91W (VA)2.52.7
255/40 R17 94W (HA)2.62.9
225/40 R18 88W (VA)2.83.0
255/35 R18 90W (HA)2.93.3
225/35 R19 88Y (VA)2.83.0
255/30 R19 91Y (HA)2.93.3
335 xDrive (3.0 / 225 kW)
330 xd (3.0 / 170 kW)
330 xDrive (3.0 / 180 kW)
225/45 R17 91W (VA + HA)2.62.92.93.3
225/45 R17 91W (VA)2.62.9
255/40 R17 94W (HA)2.63.0
225/40 R18 88Y (VA)2.62.8
255/35 R18 90Y (HA)2.63.0
225/35 R19 88Y (VA)2.93.2
255/30 R19 91Y (HA)2.93.4
335d (3.0 / 210 kW) 225/45 R17 91W (VA + HA)2.53.02.93.4
225/45 R17 91W (VA)2.52.9
255/40 R17 94W (HA)2.73.1
225/40 R18 88Y (VA)2.42.7
255/35 R18 90Y (HA)2.73.1
225/35 R19 88Y (VA)2.72.9
255/30 R19 91Y (HA)3.03.4
255/40 R17 94 (VA + HA)
245/35 R18 88 (VA + HA)
E91 (Touring) – ab 2005
Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
318i (2.0 / 105 kW)
318d (2.0 / 90 kW)
318d (2.0 / 105 kW)
205/55 R16 91H (VA + HA)2.02.52.53.0
225/50 R16 92V (VA + HA)2.02.52.53.0
225/45 R17 91V (VA + HA)2.22.72.73.2
225/45 R17 91V (VA)2.22.7
255/40 R17 94V (HA)2.32.8
225/40 R18 88W (VA)2.22.7
255/35 R18 90W (HA)2.73.2
225/35 R19 88Y (VA)2.22.9
255/30 R19 91Y (HA)2.73.4
320i (2.0 / 110 kW)
320i (2.0 / 125 kW)
320d (2.0 / 120 kW)
320d (2.0 / 130 kW)
205/55 R16 91V (VA + HA)2.42.92.83.3
225/50 R16 92V (VA + HA)2.12.62.63.1
225/45 R17 91V (VA + HA)2.42.92.83.3
225/45 R17 91V (VA)2.42.8
255/40 R17 94V (HA)2.53.0
225/40 R18 88W (VA)2.42.8
255/35 R18 90W (HA)2.93.3
225/35 R19 88Y (VA)2.42.9
255/30 R19 91Y (HA)2.93.4
320d xDrive (2.0 / 130 kW) 205/55 R16 91V (VA + HA)2.32.82.73.2
225/50 R16 92V (VA + HA)2.32.82.73.2
225/45 R17 91V (VA + HA)2.32.82.73.2
225/45 R17 91V (VA)2.32.7
255/40 R17 94V (HA)2.52.9
225/40 R18 88W (VA)2.43.0
255/35 R18 90W (HA)2.73.5
225/35 R19 88Y (VA)2.43.0
255/30 R19 91Y (HA)2.73.5
323i (2.5 / 130 kW) 205/55 R16 91W (VA + HA)2.12.62.63.1
225/50 R16 92W (VA + HA)2.12.62.63.1
225/45 R17 91W (VA + HA)2.12.62.63.1
225/45 R17 91W (VA)2.12.6
255/40 R17 94W (HA)2.42.8
225/40 R18 88W (VA)2.22.6
255/35 R18 90W (HA)2.63.1
225/35 R19 88Y (VA)2.32.9
255/30 R19 91Y (HA)2.63.4
325i (2.5 / 160 kW) 205/55 R16 91W (VA + HA)2.53.02.93.4
225/50 R16 92W (VA + HA)2.32.82.83.3
225/45 R17 91W (VA + HA)2.53.03.03.5
225/45 R17 91W (VA)2.53.0
255/40 R17 94W (HA)2.73.2
225/40 R18 88Y (VA)2.22.7
255/35 R18 90Y (HA)2.73.2
225/35 R19 88Y (VA)2.52.9
255/30 R19 91Y (HA)3.03.4
325 i xDrive (2.5 / 160 kW) 225/45 R17 91W (VA + HA)2.53.02.93.4
225/45 R17 91W (VA)2.52.9
255/40 R17 94W (HA)2.73.0
225/40 R18 88Y (VA)2.42.7
255/35 R18 90Y (HA)2.73.2
225/35 R19 88Y (VA)2.73.0
255/30 R19 91Y (HA)3.03.5
330i (3.0 / 200 kW)
335i (3.0 / 225 kW)
330d (3.0 / 170 kW)
330d (3.0 / 180 kW)
335d (3.0 / 210 kW)
225/45 R17 91Y (VA + HA)2.32.82.83.3
225/45 R17 91W (VA)2.63.0
255/40 R17 94W (HA)2.93.4
225/40 R18 88Y (VA)2.42.9
255/35 R18 90Y (HA)2.93.4
225/35 R19 88Y (VA)2.72.9
255/30 R19 91Y (HA)3.23.4
325d (2.5 / 130 kW)
325d (3.0 / 145 kW)
225/45 R17 91W (VA + HA)2.63.13.03.5
225/45 R17 91W (VA)2.63.0
255/40 R17 94W (HA)2.73.2
225/40 R18 88Y (VA)2.32.8
255/35 R18 90Y (HA)2.73.3
225/35 R19 88Y (VA)2.62.9
255/30 R19 91Y (HA)3.13.4
330 i xDrive (3.0 / 200 kW) 225/45 R17 91Y (VA + HA)2.22.72.73.2
225/45 R17 91W (VA)2.52.7
255/40 R17 94W (HA)2.83.2
225/40 R18 88Y (VA)2.52.8
255/35 R18 90Y (HA)2.83.3
225/35 R19 88Y (VA)2.83.0
255/30 R19 91Y (HA)3.03.5
330 xd (3.0 / 170 kW)
330 d xDrive (3.0 / 180 kW)
225/45 R17 91W (VA + HA)2.42.92.83.3
225/45 R17 91W (VA)2.42.8
255/40 R17 94W (HA)2.63.0
225/40 R18 88Y (VA)2.52.7
255/35 R18 90Y (HA)2.63.2
225/35 R19 88Y (VA)2.83.1
255/30 R19 91Y (HA)3.03.5
335i xDrive (3.0 / 225 kW) 225/45 R17 91Y (VA + HA)2.32.72.73.2
225/45 R17 91W (VA)2.72.9
255/40 R17 94W (HA)2.83.2
225/40 R18 88Y (VA)2.62.8
255/35 R18 90Y (HA)2.83.3
225/35 R19 88Y (VA)2.93.2
255/30 R19 91Y (HA)3.03.5
255/40 R17 94 (VA + HA)
245/35 R18 88 (VA + HA)
E92 (Coupé) – ab 2006
Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
318i (2.0 / 105 kW) 205/55 R16 91H (VA + HA)2.12.32.63.1
225/45 R17 91V (VA + HA)2.12.32.63.1
225/45 R17 91V (VA)2.12.6
255/40 R17 94V (HA)2.12.8
225/40 R18 88W (VA)2.12.6
255/35 R18 90W (HA)2.33.1
225/35 R19 88Y (VA)2.22.8
255/30 R19 91Y (HA)2.73.3
320i (2.0 / 110 kW)
320i (2.0 / 125 kW)
320d (2.0 / 135 kW)
225/45 R17 91V (VA + HA)2.12.32.63.1
225/45 R17 91V (VA)2.12.6
255/40 R17 94V (HA)2.12.8
225/40 R18 88W (VA)2.12.6
255/35 R18 90W (HA)2.33.1
225/35 R19 88Y (VA)2.22.8
255/30 R19 91Y (HA)2.73.3
325i (2.5 / 160 kW)
325d (3.0 / 150 kW)
225/45 R17 91W (VA + HA)2.32.52.83.3
225/45 R17 91W (VA)2.32.8
255/40 R17 94W (HA)2.33.0
225/40 R18 88Y (VA)2.22.5
255/35 R18 90Y (HA)2.33.0
225/35 R19 88Y (VA)2.62.9
255/30 R19 91Y (HA)2.93.4
330i (3.0 / 200 kW) 225/45 R17 91W (VA + HA)2.22.42.83.3
225/45 R17 91W (VA)2.22.8
255/40 R17 94W (HA)2.33.0
225/40 R18 88Y (VA)2.12.5
255/35 R18 90Y (HA)2.33.0
225/35 R19 88Y (VA)2.42.9
255/30 R19 91Y (HA)2.93.4
335i (3.0 / 225 kW) 225/45 R17 91W (VA)2.32.8
255/40 R17 94W (HA)2.43.1
225/40 R18 88Y (VA)2.22.6
255/35 R18 90Y (HA)2.43.1
225/35 R19 88Y (VA)2.52.9
255/30 R19 91Y (HA)3.03.4
330d (3.0 / 170 kW)
330d (3.0 / 180 kW)
225/45 R17 91W (VA + HA)2.32.52.83.3
225/45 R17 91W (VA)2.32.8
255/40 R17 94W (HA)2.53.1
225/40 R18 88Y (VA)2.22.6
255/35 R18 90Y (HA)2.53.1
225/35 R19 88Y (VA)2.62.9
255/30 R19 91Y (HA)3.03.4
335d (3.0 / 210 kW) 225/45 R17 91W (VA)2.42.8
255/40 R17 94W (HA)2.53.1
225/40 R18 88Y (VA)2.32.6
255/35 R18 90Y (HA)2.53.1
225/35 R19 88Y (VA)2.62.9
255/30 R19 91Y (HA)3.13.4
325 i xDrive (3.0 / 160 kW)
330 i xDrive (3.0 / 200 kW)
225/45 R17 91W (VA + HA)2.42.42.73.2
225/45 R17 91W (VA)2.42.7
255/40 R17 94W (HA)2.43.0
225/40 R18 88Y (VA)2.42.6
255/35 R18 90Y (HA)2.43.0
225/35 R19 88Y (VA)2.73.0
255/30 R19 91Y (HA)3.03.4
335 i xDrive (3.0 / 225 kW) 225/45 R17 91W (VA)2.52.8
255/40 R17 94W (HA)2.53.0
225/40 R18 88Y (VA)2.52.7
255/35 R18 90Y (HA)2.53.0
225/35 R19 88Y (VA)2.83.1
255/30 R19 91Y (HA)3.13.4
320 d xDrive (2.0 / 135 kW) 205/55 R16 91V (VA + HA)2.22.22.63.1
225/45 R17 91V (VA + HA)2.22.42.63.1
225/45 R17 91V (VA)2.22.6
255/40 R17 94V (HA)2.22.8
225/40 R18 88W (VA)2.42.6
255/35 R18 90W (HA)2.43.1
225/35 R19 88Y (VA)2.42.8
255/30 R19 91Y (HA)2.73.3
330 d xDrive (3.0 / 180 kW) 225/45 R17 91W (VA + HA)2.62.62.83.3
225/45 R17 91W (VA)2.62.8
255/40 R17 94W (HA)2.63.0
225/40 R18 88Y (VA)2.52.6
255/35 R18 90Y (HA)2.63.0
225/35 R19 88Y (VA)2.93.0
255/30 R19 91Y (HA)3.23.4
255/40 R17 94 (VA + HA)
245/35 R18 88 (VA + HA)
E93 (Cabrio) – ab 2007
Motor Reifengröße Reifendruck in bar
Reifendruck bei normaler Zuladung Reifendruck bei maximaler Zuladung
Reifendruck Vorderachse bei normaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei normaler Zuladung Reifendruck Vorderachse bei maximaler Zuladung Reifendruck Hinterachse bei maximaler Zuladung
