Wähle dein Modell und die Motorisierung und die findest in Sekunden die passenden Reifengrößen. Wenn du mit den Reifenbezeichnungen noch nicht so firm bist, empfehle ich dir vorab den Artikel Reifengrößen. Beachte beim Reifenkauf aber nicht nur die Größe, sondern unbedingt auch den Geschwindigkeitsindex und den Lastindex.
Diese Symbole sind wichtig für die Angaben zum Reifendruck:
Hier findest du die verschiedenen Reifengrößen für den Audi A7, S7 und RS7. Am Fließheck des A7 scheiden sich – wie schon bei seinem schwäbischen Konkurrenten CLS – die Geister.
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 45 TFSI 180 kW 40 TDI 150 kW | 225/55 R18 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
| 225/55 R18 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 245/45 R19 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 245/45 R19 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 255/40 R20 101Y | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 255/40 R20 101W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 255/35 R21 98Y | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
| 4.0 TFSI 445 kW | 245/40 R20 99V | ||||
| 275/35 ZR20 102 (Y) | |||||
| 285/30 ZR21 100 (Y) | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.8 TFSI 140 kW | 235/55 R17 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| 255/45 R18 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 235/45 R19 99V | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 265/35 R20 99Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 2.0 TFSI 185 kW 2.8 FSI 150 kW | 235/55 R17 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| 235/55 R17 99H | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 255/45 R18 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 235/45 R19 99V | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 265/35 R20 99Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 3.0 TDi 140 kW | 235/55 R17 99Y | ||||
| 235/55 R17 99H | |||||
| 255/45 R18 99Y | |||||
| 235/45 R19 99V | |||||
| 255/40 R19 100Y | |||||
| 265/35 R20 99Y | |||||
| 275/30 R21 98Y | |||||
| 3.0 TDi 150 kW | 235/55 R17 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
| 235/55 R17 99H | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 235/45 R19 99V | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.8 FSI 150 kW 2.8 FSI 162 kW | 235/55 R17 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| 235/55 R17 99H | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 255/45 R18 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 255/45 R18 99V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 235/45 R19 99V | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 265/35 R20 99Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 3.0 TFSI 220 kW 3.0 TDI 160 kW 3.0 V6 TDI 200 kW 3.0 V6 TDI 235 kW 3.0 BITDI 240 kW | 235/55 R17 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
| 235/55 R17 99H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 235/45 R19 99V | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 3.0 TFSI 228 kW | 235/55 R17 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
| 235/55 R17 99H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99H | 2.6 | 2.3 | |||
| 255/45 R18 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 235/45 R19 99V | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | |
| 255/40 R19 100H | 2.6 | 2.3 | |||
| 255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 265/35 R20 99H | 2.6 | 2.3 | |||
| 265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 3.0 TFSI 245 kW | 235/55 R17 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
| 235/55 R17 99H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 235/45 R19 99V | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | |
| 255/40 R19 100H | 2.6 | 2.3 | |||
| 255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 265/35 R20 99H | 2.6 | 2.3 | |||
| 265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 3.0 TDi 140 kW | 235/55 R17 99Y | ||||
| 235/55 R17 99H | |||||
| 255/45 R18 99Y | |||||
| 235/45 R19 99V | |||||
| 255/40 R19 100Y | |||||
| 265/35 R20 99Y | |||||
| 265/35 R20 99V | |||||
| 275/30 R21 98Y | |||||
| 3.0 TDi 150 kW | 235/55 R17 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
| 235/55 R17 99H | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 235/45 R19 99V | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 3.0 TDI 180 kW | 235/55 R17 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
| 235/55 R17 99H | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 235/45 R19 99V | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 255/40 R19 100H | 2.6 | 2.3 | |||
| 255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 265/35 R20 99H | 2.6 | 2.3 | |||
| 265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 3.0 TDI 230 kW | 235/55 R18 100Y | ||||
| 235/55 R18 100H | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 255/45 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 255/40 R20 101Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 255/40 R20 101V | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | |
| 265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 55 TFSI 250 kW | 225/55 R18 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
| 225/55 R18 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 245/45 R19 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 245/45 R19 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 255/40 R20 101Y | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 255/40 R20 101W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 255/35 R21 98Y | 2.5 | 2.7 | |||
| 45 TFSI 180 kW 40 TDI 150 kW 45 TDI 170 kW | 225/55 R18 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
| 225/55 R18 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 245/45 R19 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 245/45 R19 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 255/40 R20 101Y | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 255/40 R20 101W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 255/35 R21 98Y | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
| 55 TFSI e 185 kW | 225/55 R18 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
| 225/55 R18 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 245/45 R19 102Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 245/45 R19 102V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
| 255/40 R20 101Y | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 255/40 R20 101W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 50 TDI 210 kW | 225/55 R18 102Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 225/55 R18 102V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 245/45 R19 102Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 245/45 R19 102V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 255/40 R20 101Y | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 255/40 R20 101W | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 255/35 R21 98Y | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3.0 V6 BiTDI 240 kW | 235/55 R17 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
| 235/55 R17 99H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99Y | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 255/45 R18 99V | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 235/45 R19 99V | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 265/35 R20 99Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 275/30 R21 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 4.0 V8 309 kW 4.0 V8 331 kW | 235/45 R19 99V | ||||
| 255/40 R19 100Y | |||||
| 265/35 R20 99Y | 2.9 | 3.0 | |||
| 275/30 R21 98Y | |||||
| 275/30 ZR21 98 (Y) | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3.0 V6 TDI 257 kW | 245/45 R19 102V | ||||
| 255/40 R20 101Y | |||||
| 255/35 R21 98Y | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.9 L TFSI 327 kW | |||||
| 255/35 R21 98Y | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 4.0 TFSI 412 kW | 245/40 R20 99V | ||||
| 275/35 R20 102Y | |||||
| 275/35 ZR20 102 (Y) | |||||
| 275/30 R21 98Y | |||||
| 275/30 ZR21 98 (Y) | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 4.0 TFSI 441 kW | 245/40 R21 100V | ||||
| 275/35 ZR21 103 (Y) | |||||
| 285/30 ZR22 101 (Y) | |||||
| 285/30 R22 101W | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 4.0 TFSI 445 kW | 245/40 R20 99V | ||||
| 275/35 R20 102Y | |||||
| 275/35 ZR20 102 (Y) | |||||
| 275/30 R21 98Y | |||||
| 275/30 ZR21 98 (Y) | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 4.0 L TFSI 435 kW | 245/40 R21 100V | 3.0 | 2.8 | ||
| 275/35 ZR21 103 (Y) | 3.4 | 3.4 | |||
| 285/30 ZR22 101 (Y) | 2.7 | 2.5 | |||
| 285/30 R22 101W | 3.3 | 2.9 | |||
Hier findest du die passenden Reifengrößen für Audis A6, den sportlichen S6 sowie den Porschekiller RS6 mit Reifendruck-Empfehlungen. Für RS6 Performance mit brachialen 605 PS dürfen es dann schon mal 285er Reifen sein.
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.0 TFSI 125 kW | 205/60 R16 92W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 |
| 205/60 R16 92H | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | |
| 225/55 R16 95Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | |
| 225/55 R16 95H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |
| 225/50 R17 94Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |
| 225/50 R17 98V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | |
| 245/45 R17 95Y | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | |
| 245/40 R18 93Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |
| 245/40 R18 97V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | |
| 2.8 FSI 140 kW | 225/55 R16 95Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.9 |
| 225/55 R16 95H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 225/50 R17 94Y | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
| 225/50 R17 98V | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | |
| 245/45 R17 95Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 245/40 R18 97Y | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
| 245/40 R18 97V | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | |
| 2.8 FSI 162 kW | 225/50 R17 94Y | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
| 225/50 R17 98V | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | |
| 245/45 R17 95Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 245/40 R18 97Y | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
| 245/40 R18 97V | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | |
| 2.0 TDI 100 kW 2.0 TDI 125 kW | 205/60 R16 96W | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.2 |
| 205/60 R16 96H | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | |
| 225/55 R16 95Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | |
| 225/55 R16 95H | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | |
| 225/50 R17 94Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | |
| 225/50 R17 98V | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | |
| 245/45 R17 95Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | |
| 245/40 R18 93Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | |
| 245/40 R18 97V | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | |
| 2.7 TDI 140 kW | 225/55 R16 99Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.9 |
| 225/50 R17 98Y | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
| 245/45 R17 99Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 245/40 R18 97Y | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.8 TFSI 140 kW | 225/60 R16 98Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| 225/55 R17 97Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |
| 225/50 R18 99H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |
| 235/45 R19 99V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |
| 255/35 R20 97Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
| 2.0 TFSI 132 kW | 225/60 R16 98Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| 225/60 R16 98H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |
| 225/55 R17 97Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |
| 225/55 R17 102V | |||||
| 225/55 R17 97H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |
| 225/50 R18 99H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |
| 245/45 R18 100H | |||||
| 245/45 R18 100Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |
| 255/40 R19 100H | |||||
| 255/40 R19 100Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |
| 255/35 R20 97Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
| 2.8 FSI 150 kW | 225/60 R16 98Y | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| 225/60 R16 98H | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 225/55 R17 97Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 225/55 R17 97H | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 225/50 R18 99H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 255/35 R20 97Y | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | |
| 2.0 TDI 100 kW | 225/60 R16 98Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| 225/55 R17 97Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 225/55 R17 97H | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 225/50 R18 99H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 255/35 R20 97Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 2.0 TDI 110 kW | 225/60 R16 98Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| 225/60 R16 98H | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 225/55 R17 97Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 225/55 R17 97H | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 225/50 R18 99H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 235/45 R19 99V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 255/35 R20 97Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 2.0 TDI 120 kW 2.0 TDI 130 kW | 225/60 R16 98Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| 225/60 R16 98H | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 225/55 R17 97Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 225/55 R17 97H | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 225/50 R18 99H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 255/35 R20 97Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 2.0 TDI 140 kW 3.0 TDi 150 kW | 225/60 R16 98Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| 225/60 R16 98H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 225/55 R17 97Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 225/55 R17 97H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 225/50 R18 99H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 255/35 R20 97Y | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | |
| 3.0 V6 TDI 160 kW | 225/55 R17 97Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| 225/55 R17 97H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 225/50 R18 99H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 235/45 R19 99V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 255/40 R19 100Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 255/35 R20 97Y | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 45 TFSI 180 kW | 225/60 R17 99Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 225/60 R17 99H | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 225/55 R18 102Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 225/55 R18 102V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 245/45 R19 102Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 245/45 R19 102V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 255/40 R20 101Y | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 255/40 R20 101W | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 255/35 R21 98Y | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | |
| 35 TDI 120 kW | 225/60 R17 99Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 225/60 R17 99H | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 225/55 R18 102Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 225/55 R18 102V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 245/45 R19 102Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 245/45 R19 102V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 255/40 R20 101Y | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 255/35 R21 98Y | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | |
| 40 TDI 150 kW | 205/65 R17 96Y | ||||
| 225/60 R17 99Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 225/60 R17 99H | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 225/55 R18 102Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 225/55 R18 102V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 245/45 R19 102Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 245/45 R19 102V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 255/40 R20 101Y | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 255/40 R20 101W | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 255/35 R21 98Y | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3.0 TFSI 213 kW | 215/55 R17 98H | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
| 225/55 R17 97Y | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 245/40 R19 98Y | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 3.2 FSI 188 kW | 225/55 R17 97Y | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 |
| 245/45 R18 100Y | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | |
| 245/40 R19 98Y | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | |
| 4.2 FSI 257 kW | 215/55 R17 98H | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.1 |
| 225/55 R17 97Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 245/40 R19 98Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 2.7 TDI 120 kW 2.7 TDi 132 kW | 215/55 R17 98H | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| 225/55 R17 97W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | |
| 245/40 R19 98Y | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | |
| 2.7 TDI 140 kW | 215/55 R17 98H | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.1 |
| 225/55 R17 97W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | |
| 245/40 R19 98Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | |
| 3.0 TDI 155 kW 3.0 TDi 171 kW 3.0 TDI 177 kW | 215/55 R17 98H | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.1 |
| 225/55 R17 97W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | |
| 245/45 R18 100Y | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | |
| 245/40 R19 98Y | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3.0 TFSI (228 kW 245 kW) 3.0 TDi (150 kW 155 kW 160 kW 180 kW 200 kW 230 kW) 3.0 V6 TDI 235 kW 3.0 TDi 140 kW | 235/55 R18 100Y | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
