Wähle einfach dein Modell und die Motorisierung und du findest in Sekunden die passenden Reifendimensionen. Wenn du mit den Bezeichnungen auf Autoreifen noch nicht so vertraut bist, empfehle ich dir vorab den Artikel Reifengrößen. Beachte beim Reifenkauf aber nicht nur die Größe, sondern unbedingt auch den Geschwindigkeitsindex und den Lastindex.
Diese Symbole sind wichtig für die Angaben zum Reifendruck:
Zeit für neue Reifen? Hier findest du die passenden Rad-Reifen-Kombinationen des ab 2012 gebauten VW Golf 7. Folgenden Dimensionen sind am häufigsten: Reifenbreite 195mm bis 225mm bei einem Höhe / Breiten-Verhältnis zwischen 35% und 65%, bei den Felgen sind es 15 Zoll bis 19 Zoll bei einer Felgenbreite zwischen 6“ und 7,5“. Die sportlichen Modelle wie Golf R oder GTI TCR mögen es breiter: Hier sind 235er Reifen und 8“ Felgen möglich.
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.0 TSI 63kW 1.0 TSI 81kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91V | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91W | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 1.0 TSI 85kW | 195/65 R15 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 1.2 TSI 77kW | 205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| 205/50 R17 93V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 1.2 TSI 81kW 1.6 81kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91V | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 1.2 TSI 63kW | 195/65 R15 91T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/50 R17 93H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 1.4 TSI 90kW | 195/65 R15 91T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/50 R17 93H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
| 1.4 TSI 92kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91V | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 225/35 R19 88Y | |||||
| 1.4 TSI 103kW 1.4 TSI 110kW 1.5 TSI 96kW | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 205/50 R17 93V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
| 1.5 TSI 110kW | 195/65 R15 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/50 R17 93V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91W | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
| 1.4 Bi-Fuel 81kW | 185/70 R15 89H | ||||
| 195/65 R15 91H | |||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 1.4 Multifuel 92kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91V | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91W | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 225/35 R19 88Y | |||||
| 1.6 TDI 77kW 1.6 TDI 81kW 1.6 TDI 66kW | 195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| 205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 205/50 R17 93H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92H | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 1.6 TDI 85kW | 195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| 205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 205/50 R17 93H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 2.0 TDI 81kW 2.0 TDI 103kW | 195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| 205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 205/50 R17 93V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92H | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 225/40 R18 92V | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
| 2.0 TDI 110kW 2.0 TDI 135kW | 205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| 205/50 R17 93V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92V | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.6 TDI 77kW | 195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| 205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 205/50 R17 93H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92H | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 1.6 TDI 81kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91V | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 2.0 TDI 110kW | 205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| 205/50 R17 93V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Electric 85kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 225/45 R17 91W | |||||
| Electric 100kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.0 TSI 81kW 1.0 TSI 63kW 1.5 TSI 96kW 1.5 TSI 110kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91W | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 1.2 TSI 77kW 1.2 TSI 81kW 1.6 TDI 77kW 1.6 TDI 81kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91V | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 1.2 TSI 63kW 1.6 TDI 66kW | 195/65 R15 91T | ||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91V | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 1.4 TSI 90kW 1.4 TSI 92kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91V | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 225/35 R19 88Y | |||||
| 1.4 TSI 110kW 2.0 TDI 110kW | 195/65 R15 91V | ||||
| 205/55 R16 91V | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91V | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 225/35 R19 88Y | |||||
| 1.4 Bi-Fuel 81kW | 185/70 R15 89H | ||||
| 195/65 R15 91H | |||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.8 TSI 132kW | 205/50 R17 93V | ||||
| 225/45 R18 95W | |||||
| 1.6 TDI 77kW 1.6 TDI 81kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91V | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 2.0 TDI 110kW | 195/65 R15 91V | ||||
| 205/55 R16 91V | |||||
| 205/50 R17 93V | |||||
| 225/45 R17 91V | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 225/35 R19 88Y | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.8 TSI 132kW | 205/55 R17 95V | ||||
| 205/50 R17 93V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 225/40 R18 95W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 1.6 TDI 81kW | 195/65 R15 91H | ||||
| 205/55 R16 91H | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 205/55 R17 95V | |||||
| 205/50 R17 93V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 225/45 R17 91W | |||||
| 225/40 R18 92Y | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 2.0 TDI 110kW | 195/65 R15 91V | ||||
| 205/55 R16 91V | |||||
| 205/55 R17 95V | |||||
| 205/50 R17 93V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 225/45 R17 91W | |||||
| 225/40 R18 92Y | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 2.0 TDI 135kW | 205/55 R17 95V | ||||
| 205/50 R17 95V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 225/45 R18 95W | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.8 TSI 125kW | 225/55 R17 95H | ||||
| 225/45 R18 95H | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.0 TDI 135kW | 205/55 R16 91V | ||||
| 225/45 R17 91V | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 225/35 R19 88Y | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.0 TDI 135kW | 205/55 R16 91V | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
| 205/50 R17 93V | 2.7 | 3.0 | |||
| 225/45 R17 91V | |||||
| 225/40 R18 92W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |
| 225/35 R19 88Y | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.0 TSI 221kW | 205/50 R17 93W | ||||
| 225/45 R17 91W | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 235/35 R19 91Y | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.4 Hybrid 150kW | 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 225/45 R17 91V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.0 TSI 162kW | 205/55 R16 91W | ||||
| 205/55 R16 91H | |||||
| 205/50 R17 93W | |||||
| 225/45 R17 91W | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
| 2.0 TSI 169kW | 205/50 R17 93W | ||||
| 205/50 R17 93H | |||||
| 225/45 R17 91W | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.0 TSI 195kW | 205/50 R17 93H | ||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 225/35 R19 88Y | 2.9 | 3.2 | |||
| 235/35 R19 91Y | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.0 TSI 228kW | 205/50 R17 93H | ||||
| 225/40 R18 92H | |||||
| 235/35 R19 91Y | |||||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.0 TSI 180kW | 205/50 R17 93H | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 225/45 R17 91W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
| 225/35 R19 88Y | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.0 TSI 213kW | 205/50 R17 93H | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| 125/70 R18 99M | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
| 225/40 R18 92V | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
| 225/35 R19 88Y | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
| 235/35 R19 91Y | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2.0 TSI 206kW 2.0 TSI 221kW | 205/50 R17 93W | ||||
| 205/50 R17 93H | |||||
| 225/45 R17 91W | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 235/35 R19 91Y | 2.9 | 3.2 | |||
| 2.0 TSI 228kW | 205/50 R17 93H | ||||
| 225/45 R17 91W | |||||
| 225/40 R18 92Y | |||||
| 235/35 R19 91Y | 2.9 | 3.2 | |||
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.0 TSI 63kW 1.0 TSI 81kW 1.0 TSI 85kW | 195/65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
| 205/55 R16 91V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 205/50 R17 93V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 1.2 TSI 81kW 1.2 TSI 63kW 1.6 TDI 81kW 1.6 TDI 85kW | 195/65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
| 205/55 R16 91V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 205/50 R17 93V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 1.4 TSI 92kW | 195/65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
| 205/55 R16 91V | 2.4 | 2.8 | |||
| 205/50 R17 93V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 1.4 TSI 110kW 1.5 TSI 96kW | 195/65 R15 91T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
| 205/55 R16 91V | 2.4 | 2.8 | |||
| 205/50 R17 93V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 1.5 TSI 110kW | 195/65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
| 205/55 R16 91V | 2.4 | 2.8 | |||
| 205/50 R17 93V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 1.6 TDI 66kW | 195/65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
| 205/55 R16 91V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 205/50 R17 93V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91W | 2.4 | 2.8 | |||
| 225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 2.0 TDI 110kW | 195/65 R15 91T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
| 205/55 R16 91V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 205/50 R17 93V | 2.4 | 2.8 | |||
| 225/45 R17 91W | 2.4 | 2.8 | |||
| 225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.8 TSI 125kW | 205/55 R16 91H | ||||
| 225/45 R17 91H | |||||
| 225/40 R18 92H | |||||
Du bist auf der Suche nach neuen Reifen für deinen VW Golf VI? Hier findest du die passenden Dimensionen für die ab 2008 gebaute sechste Generationen des Dauerbrenners aus Wolfsburg.
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.2 TSI 77kW 1.2 TSI 63kW | 195/65 R15 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 195/65 R15 91T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 195/65 R15 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 1.4 TSI 90kW | 195/65 R15 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 195/65 R15 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 1.4 TSI 118kW | 195/65 R15 91V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| 205/55 R16 91V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 205/50 R17 93Q | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 1.4 59kW 1.6 75kW | 195/65 R15 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 195/65 R15 91T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 195/65 R15 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/55 R16 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/45 R17 91W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 1.6 TDI 77kW | 195/65 R15 91T | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| 205/55 R16 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 2.0 TDI 81kW | 195/65 R15 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| 195/65 R15 91V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 205/55 R16 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 205/55 R16 91V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 2.0 TDI 103kW | 195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
| 195/65 R15 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/45 R17 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/45 R17 91W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 2.5 125kW | 195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
| 195/65 R15 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/45 R17 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/45 R17 91W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/40 R18 92H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.2 TSI 77kW 1.4 59kW 1.6 TDI 66kW | 195/65 R15 91T | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| 205/55 R16 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 1.2 TSI 63kW | 195/65 R15 91T | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| 205/55 R16 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R17 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 1.4 TSI 90kW | 195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
| 205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 1.4 TFSI 118kW | 205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
| 205/55 R16 91Q | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/45 R17 91W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 1.6 TSI 75kW 1.6 TDI 77kW | 195/65 R15 91T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
| 205/55 R16 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/45 R17 91H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 2.0 TDI 103kW | 195/65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
| 205/55 R16 91H | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 205/55 R16 91Q | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 225/45 R17 91H | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 225/40 R18 92Y | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
| Motor | Reifengröße | Reifendruck in bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.2 TSI 77kW 1.2 TSI 63kW 1.4 59kW | 195/65 R15 91T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 205/55 R16 91H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
