Inhaltsverzeichnis
dexos2 – Spezifikation
dexos ist der Motorölstandard für Autos von General Motors (GMC) und damit hierzulande vor allem für Opel-Fahrzeuge relevant – zumindest solange, bis die Konzernmutter Stellantis auf die konzerneigenen PSA-Freigaben umstellt.
Daneben gelten die dexos-Normen auch für die GM-Marken Chevrolet, Buick, Vauxhall, Cadillac, GMC, Corvette, Hummer, Pontiac und andere.
In Europa und damit natürlich auch in Deutschland ist die Spezifikation dexos2 relevant – und zwar für Benzin- wie auch für Dieselmotoren. Für GM & Opel-Autos mit DPF (Dieselpartikelfilter) ist dexos2-Motoröl zwingend vorgeschrieben.
Bitte verwechseln Sie dexos2 nicht mit dexos1-Gen2. Letztere ist ausschließlich für Benzinmotoren geeignet.
Wer sich für Details interessiert: Ab Werk (Factory Fill) werden Benziner mit dexos 1-Öl befüllt, Diesel-Fahrzeuge mit dexos 2-Motoröl. Beim nächsten Service wird dann – je nach Region – umgestellt (Service Fill). In Europa betriebene Fahrzeuge des GM-Konzerns können generell mit dexos2-Motoröl befüllt werden – auch wenn in anderen Regionen dexos1 für Benziner gefordert wäre.
Die ehemaligen, auch für Opel-Motoröl relevanten, GM-Spezifikationen GM-LL-A 025 und GM-LL-B 025 wurden ab 2010 durch dexos1 und dexos2 ersetzt.
Für Benzin- und Diesel-Autos in Deutschland, die eine dexos-Freigabe erfordern, kann generell dexos2-Motoröl verwendet werden – außer dexos1-Gen2 ist explizit vorgeschrieben, wie z.B. bei den Benzinmotoren B14XFT und B14NET.
dexos2
5W-30 Freigabe
| GM dexos2 Motoröl SAE 5W-30  | 
Status* | 
|---|---|
| Die Bezeichnungen für Motoröle unterschieden sich teils nur minimal. Das korrekte Öl mit echter dexos2-Freigabe zu finden, ist mitunter zeitintensiv. Wir haben für Sie recherchiert, welche der Motoröle bei Amazon erhältlich sind. Ein Klick auf den Namen führt Sie zur entsprechenden Seite. | |
| ACDelco® Motor Oil 5W-30 | OK | 
| ADDINOL® Premium 0530 C3-DX 5W-30 | OK | 
| ad- High Tech 5W-30 | OK | 
| Bangchak D3 5W-30 | OK | 
| Aral HighTronic G 5W-30 | OK | 
| Astris DPF Plus C3 5W-30 | OK | 
| Aviaticon Unique BM 5W-30 | OK | 
| BP Visco 5000 M 5W-30 | OK | 
| CARMO Motoroil D2 5W-30 | OK | 
| Cartechnic Motorenöl MF 5W-30 | OK | 
| Castrol EDGE 5W-30 | OK | 
| Castrol EDGE Professional OE 5W-30 | OK | 
| Castrol EDGE Professional OE-X 5W-30 | OK | 
| Castrol Magnatec C3 5W-30 | OK | 
| Castrol Magnatec Professional MP 5W-30 | OK | 
| Castrol Magnatec Stop-Start C3 5W-30 | OK | 
| Champion OEM Specific C3 5W-30 | OK | 
| Denicol Long Drive MST 5W-30 | OK | 
| ELF Evolution Full-Tech C3 5W-30 | OK | 
| ELF Evolution Full-Tech DTX 5W-30 | OK | 
| ELF Evolution Full-Tech MSX 5W-30 | OK | 
| EUROL FLUENCE DXS 5W-30 | OK | 
| FEU VERT 5W-30 | OK | 
| FUCHS TITAN GT1 Pro Flex SAE 5W-30 | OK | 
| Castrol Magnatec ProfessionalMP DX 5W-30 | OK | 
| FUCHS TITAN GT1 Pro Gas SAE 5W-30 | OK | 
| FUCHS TITAN Supersyn D2 SAE 5W-30 | OK | 
| GALP FORMULA G DX2 5W-30 | OK | 
| Gazpromneft Premium C3 5W-30 | OK | 
| G-Energy Service Line GMO 5W-30 | OK | 
| Elaion F50 d2 5W-30 | OK | 
| GM Motor Oil 5W-30 | OK | 
| GM Tech Diesel Motor Oil 5W-30 | OK | 
| Gulf Progress Extended 5W-30 | OK | 
| Havoline Fully Synthetic C3 5W-30 | OK | 
| ELF Evolution Full-Tech DTX 5W-30 | OK | 
| Havoline Ultra S 5W-30 | OK | 
| Havoline Fully Synthetic C3 5W-30 | OK | 
| IGOL Profive Emeraude 5W-30 | OK | 
| JMC Extra OP 5W-30 | OK | 
| KLOBOlub MULTI 5W-30 | OK | 
| KROSS EXEO GM 5W30 5W-30 | OK | 
| Liqui Moly Pro-Engine M 500 5W-30 | OK | 
| Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 | OK | 
| Lukoil Genesis Claritech 5W-30 | OK | 
| Lukoil Genesis Premium 5W-30 | OK | 
| Lukoil Genesis Special C3 5W-30 | OK | 
| megol Motorenoel Efficiency 5W-30 | OK | 
| Midland Axxept 5W-30 | OK | 
| Mobil 1 ESP 5W-30 | OK | 
| Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 | OK | 
| Mobil Super 3000 XE 5W-30 | OK | 
| MOL Dynamic Gold 5W-30 | OK | 
| MOTOREX Profile D-XL 5W-30 | OK | 
| MOTOREX Select LA-X 5W-30 | OK | 
| Motul 8100 X-clean FE 5W-30 | OK | 
| MOTUL Expert FE 5W-30 | OK | 
| MOTUL Expert G 5W-30 | OK | 
| HELLA Diesel 5W-30 | OK | 
| MOTUL Specific 5W-30 | OK | 
| MPM Motor Oil PremiumSynthetic C3 DPF 5W-30 | OK | 
| MPM MotorOil Premium SyntheticGM 5W-30 | OK | 
| KRÖNEN Diesel Energy 5W-30 | OK | 
| Multilife C-THREE 5W-30 | OK | 
| Multilife C-THREE 5W-30 | OK | 
| OMV BIXXOL special C3 5W-30 | OK | 
| Peças Genuínas GM 5W-30 | OK | 
| Pennzoil Platinum Euro L FullSynthetic 5W-30 | OK | 
| PO MAXIMA GA 5W-30 | OK | 
| PRESTEZA MSP 5W-30 | OK | 
| Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 | OK | 
| Max Raloy Diesel Synthetic 5W-30 | OK | 
| Quartz DEO 5W-30 | OK | 
| Quartz Ineo MC3 5W-30 | OK | 
| Quartz Ineo MDC 5W-30 | OK | 
| RAVENOL HLS 5W-30 | OK | 
| RAVENOL LSG 5W-30 | OK | 
| REPSOL ELITE Evolution LongLife 5W-30 | OK | 
| ROWE HIGHTEC SYNT RS DLS 5W-30 | OK | 
| Shell HELIX ULTRA ECT C3 5W-30 | OK | 
| Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 | OK | 
| Sieben7 Motoroil D2 5W-30 | OK | 
| Sinopec Polar Star S1 5W-30 | OK | 
| Statoil LazerWay C3 5W-30 | OK | 
| Statoil LazerWay G 5W-30 | OK | 
| SYNTH-DX 5W-30 | OK | 
| TECAR Special DX2 5W-30 | OK | 
| TOPCAR Motoroil D2 5W-30 | OK | 
| Tor Specialsynth NF 5W-30 | OK | 
| UNIL Opaljet Longlife 3 5W-30 | OK | 
| Nulon Full Synthetic DieselFormula Long Life Engine Oil 5W-30 | OK | 
| UNIL OPAL Opaljet Longlife 3 5W-30 | OK | 
| Valvoline SynPower MSTC3 5W-30 | OK | 
| Valvoline SynPower® MST FullSynthetic 5W-30 | OK | 
| Valvoline SynPower® Xtreme MSTC3 5W-30 | OK | 
| VOLTRONIC Motoroil D2 5W-30 | OK | 
| Prista® Ultra G2 5W-30 | OK | 
| Wolf Officialtech C3 5W-30 | OK | 
| YACCO LUBE O 5W-30 | OK | 
| YACCO VX 1703 5W-30 | OK | 
| ZIC D2 5W-30 | OK | 
| Quartz Ineo MDC 5W-30 | OK | 
| ZIC X9 LS 5W-30 | OK | 
| Hinweis: Motoröle, die nicht mehr erhältlich sind, nur in Werkstätten eingesetzt werden oder nur im Ausland oder an Tankstellen vertrieben werden, sind folgendermaßen gekennzeichnet: „–“ | – | 
dexos2
0W-30 Freigabe
| GM dexos2 Motoröl SAE 0W-30  | 
Status* | 
|---|---|
| Die Bezeichnungen für Motoröle unterschieden sich teils nur minimal. Das korrekte Öl mit echter dexos2-Freigabe zu finden, ist mitunter zeitintensiv. Wir haben für Sie recherchiert, welche der Motoröle bei Amazon erhältlich sind. Ein Klick auf den Namen führt Sie zur entsprechenden Seite. | |
| Castrol EDGE 0W-30 | OK | 
| Castrol EDGE Professional C3 0W-30 | OK | 
| Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 | OK | 
| Hinweis: Motoröle, die nicht mehr erhältlich sind, nur in Werkstätten eingesetzt werden oder nur im Ausland oder an Tankstellen vertrieben werden, sind folgendermaßen gekennzeichnet: „–“ | – | 
dexos2
5W-40 Freigabe
| GM dexos2 Motoröl SAE 5W-40  | 
Status* | 
|---|---|
| Die Bezeichnungen für Motoröle unterschieden sich teils nur minimal. Das korrekte Öl mit echter dexos2-Freigabe zu finden, ist mitunter zeitintensiv. Wir haben für Sie recherchiert, welche der Motoröle bei Amazon erhältlich sind. Ein Klick auf den Namen führt Sie zur entsprechenden Seite. | |
| Amalie Elixir Euro FullSynthetic 5W-40 | OK | 
| Aral HighTronic 5W-40 | OK | 
| BP Visco 5000 C 5W-40 | OK | 
| BP Visco 7000 C 5W-40 | OK | 
| CARMO Motoroil D2 5W-40 | OK | 
| Castrol EDGE 5W-40 | OK | 
| Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 | OK | 
| Castrol Magnatec C3 5W-40 | OK | 
| Castrol Magnatec Diesel DPF 5W-40 | OK | 
| Castrol Magnatec Diesel DX 5W-40 | OK | 
| Castrol Magnatec ProfessionalOE 5W-40 | OK | 
| Chev Extreme Fully Synthetic 5W-40 | OK | 
| ELF Evolution Full-Tech C3 5W-40 | OK | 
| ELF Evolution Full-Tech LSX 5W-40 | OK | 
| ENVIRO PLUS SAE 5W-40 5W-40 | OK | 
| FEU VERT MULTI NORMES 5W-40 | OK | 
| Gulf Progress Efficiency 5W-40 | OK | 
| Havoline Fully Synthetic 5W-40 | OK | 
| Havoline Pro DS™ FullySynthetic Euro Motor Oil 5W-40 | OK | 
| Havoline Pro DS™ FullySynthetic LE 5W-40 | OK | 
| Havoline Synthetic Euro MotorOil 5W-40 | OK | 
| Havoline Ultra S 5W-40 | OK | 
| Lukoil Genesis Premium 5W-40 | OK | 
| Lukoil Genesis Special C3 5W-40 | OK | 
| Mobil Super 3000 Formula G 5W-40 | OK | 
| MOTUL 8100 X-clean 5W-40 | OK | 
| Quartz Ineo MC3 5W-40 | OK | 
| ROWE HIGHTEC MULTI FORMULA 5W-40 | OK | 
| Sieben7 Motoroil D2 5W-40 | OK | 
| Sinopec Polar Star S2 5W-40 | OK | 
| TECAR Leichtlauf Motorenöl 5W-40 | OK | 
| TOPCAR Motoroil D2 5W-40 | OK | 
| Valvoline SynPower MSTC3 5W-40 | OK | 
| Valvoline SynPower® MST FullSynthetic 5W-40 | OK | 
| VOLTRONIC Motoroil D2 5W-40 | OK | 
| ZIC X9 LS 5W-40 | OK | 
| Hinweis: Motoröle, die nicht mehr erhältlich sind, nur in Werkstätten eingesetzt werden oder nur im Ausland oder an Tankstellen vertrieben werden, sind folgendermaßen gekennzeichnet: „–“ | – | 
dexos2
0W-40 Freigabe
| GM dexos2 Motoröl SAE 0W-40  | 
Status* | 
|---|---|
| Die Bezeichnungen für Motoröle unterschieden sich teils nur minimal. Das korrekte Öl mit echter dexos2-Freigabe zu finden, ist mitunter zeitintensiv. Wir haben für Sie recherchiert, welche der Motoröle bei Amazon erhältlich sind. Ein Klick auf den Namen führt Sie zur entsprechenden Seite. | |
| Castrol EDGE 0W-40 | OK | 
| Mobil 1™ ESP 0W-40 | OK | 
| Hinweis: Motoröle, die nicht mehr erhältlich sind, nur in Werkstätten eingesetzt werden oder nur im Ausland oder an Tankstellen vertrieben werden, sind folgendermaßen gekennzeichnet: „–“ | – | 
Bild: CQA/liquimoly
			
Welches oel nehme ich für Chevrolet orlando
Was ist das richtige Motoröl für den OPEL zafira 1.6 B-2006 Motor Z16 YNG eco? Ich lebe in Bulgarien und fahre das Auto bei Temperaturen von -15 bis +42 Grad. Ist es zulässig, das Öl GM 5W30 durch 10W40 zu ersetzen?
Was ist der Unterschied zwischen
5W30 dexos 2 TM Fuel Economy Longlife
+
5W30 dexos 1 TM Gen 2
Vielen Dank, Alex!
Wir haben die Daten korrigiert.
Welche Art von Motoröl wird empfohlen Opel
Zafira A ( T98 ) ( 04.1999 – 06. 2005 )
1.6 16V (F75) (74 KW / 101 PS) (04.1999 – 06.2005)
Ich habe ein Mobile 1 ESP 5W30 ÖL, dieses hat eine Dexos 2 Freigabe, steht aber nicht in Ihrer Liste
Erfüllt SAE 05W30 Longlife Dexos 2 die VW Norm 507 00 ? Bin für eine Antwort dankbar.